2025年10月11日全国玉米价格行情走势汇总
中国养猪网
07:30:29
1752
区域 |
省 市 |
10-11 |
10-10 |
较昨日 |
较上周 |
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) |
华东 | 安徽省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
山东省 | 2390 | 2367 | 23 | 31 |
浙江省 | 2450 | 2570 | -120 | -120 |
江西省 | 2776 | 2776 | 0 | 0 |
福建省 | 2720 | 2720 | 0 | 70 |
江苏省 | 2325 | 2385 | -60 | -175 |
上海市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
西北 | 新疆 | 2035 | 2035 | 0 | 45 |
陕西省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
甘肃省 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
青海省 | 2390 | 2390 | 0 | 0 |
宁夏 | 2321 | 2321 | 0 | 0 |
华中 | 河南省 | 2488 | 2338 | 150 | 78 |
湖南省 | 2650 | 2553 | 97 | 0 |
湖北省 | 2350 | 2300 | 50 | 0 |
华北 | 北京市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
天津市 | 2440 | 2440 | 0 | 0 |
山西省 | 2447 | 2426 | 21 | 0 |
河北省 | 2365 | 2400 | -35 | 10 |
内蒙古 | 2200 | 2200 | 0 | -60 |
华南 | 广 西 | 2390 | 2390 | 0 | 0 |
广东省 | 2300 | 2300 | 0 | -100 |
海南省 | 2656 | 2656 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2328 | 2325 | 3 | -12 |
黑龙江 | 2309 | 2310 | -1 | 0 |
吉林省 | 2298 | 2347 | -49 | -34 |
西南 | 四川省 | 2305 | 2243 | 62 | 0 |
贵州省 | 2369 | 2369 | 0 | 0 |
云南省 | 2800 | 2650 | 150 | 150 |
重庆市 | 2700 | 2700 | 0 | 140 |
西藏 | 3488 | 3475 | 13 | 7 |
打开“养猪宝App”阅读全文
【版权声明】中国养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、中国养猪网原创文章其他平台转载需注明来源、中国养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,不构成投资意见。若有不妥,请及时联系我们,可添加中国养猪网官方微信号“zgyangzhuwang”!