2025年01月09日全国玉米价格行情走势汇总
中国养猪网
07:31:08
1935
区域 |
省 市 |
01-09 |
01-08 |
较昨日 |
较上周 |
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) |
华东 | 安徽省 | 2260 | 2500 | -240 | -7 |
山东省 | 2160 | 2172 | -12 | 41 |
浙江省 | 2360 | 2360 | 0 | -20 |
江西省 | 2655 | 2655 | 0 | 55 |
福建省 | 2029 | 2029 | 0 | 0 |
江苏省 | 2170 | 2200 | -30 | -65 |
上海市 | 2184 | 2184 | 0 | 5 |
西北 | 新疆 | 1800 | 1823 | -23 | 0 |
陕西省 | 2100 | 2100 | 0 | 59 |
甘肃省 | 1933 | 1850 | 83 | 3 |
青海省 | 2126 | 2109 | 17 | 130 |
宁夏 | 2095 | 1990 | 105 | 72 |
华中 | 河南省 | 2125 | 2131 | -6 | -62 |
湖南省 | 2280 | 2280 | 0 | -25 |
湖北省 | 2297 | 2321 | -24 | 13 |
华北 | 北京市 | 2120 | 2120 | 0 | 0 |
天津市 | 2014 | 2014 | 0 | -62 |
山西省 | 2153 | 2128 | 25 | -42 |
河北省 | 2100 | 2087 | 13 | 4 |
内蒙古 | 1990 | 1990 | 0 | -15 |
华南 | 广 西 | 2000 | 2300 | -300 | -360 |
广东省 | 2070 | 2070 | 0 | 0 |
海南省 | 2388 | 2388 | 0 | 47 |
东北 | 辽宁省 | 2084 | 2093 | -9 | -101 |
黑龙江 | 2000 | 2013 | -13 | 0 |
吉林省 | 2118 | 2118 | 0 | 28 |
西南 | 四川省 | 2347 | 2405 | -58 | -63 |
贵州省 | 2374 | 2374 | 0 | 14 |
云南省 | 2275 | 2350 | -75 | -75 |
重庆市 | 2400 | 2400 | 0 | 99 |
西藏 | 2729 | 2729 | 0 | -67 |
打开“养猪宝App”阅读全文
【版权声明】中国养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、中国养猪网原创文章其他平台转载需注明来源、中国养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,不构成投资意见。若有不妥,请及时联系我们,可添加中国养猪网官方微信号“zgyangzhuwang”!