2025年11月03日全国外三元生猪价格行情涨跌表
中国养猪网
07:30:25
2933
| 区域 |
省 市 |
11-03 |
11-02 |
较昨日 |
较上周 |
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) |
| 华东 | 安徽省 | 12.75 | 12.82 | -0.07 | 0.25 |
| 山东省 | 12.50 | 12.52 | -0.02 | 0.34 |
| 浙江省 | 12.82 | 12.88 | -0.06 | 0.24 |
| 江西省 | 12.39 | 12.65 | -0.26 | 0.49 |
| 福建省 | 13.12 | 13.32 | -0.20 | 0.79 |
| 江苏省 | 12.79 | 12.84 | -0.05 | 0.28 |
| 上海市 | 12.74 | 12.93 | -0.19 | 0.27 |
| 西北 | 新疆 | 11.85 | 11.84 | 0.01 | 0.35 |
| 陕西省 | 11.87 | 11.99 | -0.12 | 0.11 |
| 甘肃省 | 12.08 | 11.87 | 0.21 | 0.41 |
| 青海省 | 11.65 | 11.58 | 0.07 | 0.90 |
| 宁夏 | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 12.43 | 12.52 | -0.09 | 0.38 |
| 湖南省 | 12.25 | 12.37 | -0.12 | 0.73 |
| 湖北省 | 12.36 | 12.46 | -0.10 | 0.44 |
| 华北 | 北京市 | 12.34 | 12.52 | -0.18 | 0.23 |
| 天津市 | 12.40 | 12.45 | -0.05 | 0.23 |
| 山西省 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.41 |
| 河北省 | 12.32 | 12.41 | -0.09 | 0.26 |
| 内蒙古 | 12.45 | 12.56 | -0.11 | 0.33 |
| 华南 | 广 西 | 11.70 | 11.71 | -0.01 | 1.05 |
| 广东省 | 13.15 | 13.18 | -0.03 | 1.16 |
| 海南省 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 1.22 |
| 东北 | 辽宁省 | 12.64 | 12.64 | 0.00 | 0.32 |
| 黑龙江 | 12.45 | 12.66 | -0.21 | 0.29 |
| 吉林省 | 12.40 | 12.45 | -0.05 | 0.35 |
| 西南 | 四川省 | 12.00 | 12.11 | -0.11 | 0.23 |
| 贵州省 | 11.92 | 11.96 | -0.04 | 0.66 |
| 云南省 | 12.13 | 12.16 | -0.03 | 0.71 |
| 重庆市 | 12.04 | 12.06 | -0.02 | 0.43 |
| 西藏 | 10.33 | 10.42 | -0.09 | 0.31 |
打开“养猪宝App”阅读全文
【版权声明】中国养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、中国养猪网原创文章其他平台转载需注明来源、中国养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,不构成投资意见。若有不妥,请及时联系我们,可添加中国养猪网官方微信号“zgyangzhuwang”!