2025年10月30日全国外三元生猪价格行情涨跌表        
        
            
                                
                    中国养猪网
                                
                    2025-10-30                
            
            
                 3789
                3789
             
         
     
    
        
            
            
			| 区域 | 省 市 | 10-30 | 10-29 | 较昨日 | 较上周 | 
            
            | 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | 
| 华东 | 安徽省 | 12.82 | 12.90 | -0.08 | 0.44 | 
| 山东省 | 12.68 | 12.70 | -0.02 | 0.62 | 
| 浙江省 | 12.92 | 13.01 | -0.09 | 0.59 | 
| 江西省 | 12.82 | 12.59 | 0.23 | 1.51 | 
| 福建省 | 13.11 | 12.91 | 0.20 | 1.20 | 
| 江苏省 | 12.74 | 12.90 | -0.16 | 0.24 | 
| 上海市 | 12.96 | 12.98 | -0.02 | 0.62 | 
| 西北 | 新疆 | 12.15 | 12.03 | 0.12 | 0.79 | 
| 陕西省 | 12.28 | 12.37 | -0.09 | 0.45 | 
| 甘肃省 | 12.69 | 12.59 | 0.10 | 1.15 | 
| 青海省 | 11.83 | 12.00 | -0.17 | 2.03 | 
| 宁夏 | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | 
| 华中 | 河南省 | 12.56 | 12.61 | -0.05 | 0.63 | 
| 湖南省 | 12.38 | 12.11 | 0.27 | 1.23 | 
| 湖北省 | 12.52 | 12.50 | 0.02 | 0.67 | 
| 华北 | 北京市 | 12.53 | 12.80 | -0.27 | 0.23 | 
| 天津市 | 12.71 | 12.79 | -0.08 | 0.41 | 
| 山西省 | 12.57 | 12.60 | -0.03 | 0.61 | 
| 河北省 | 12.54 | 12.65 | -0.11 | 0.34 | 
| 内蒙古 | 12.72 | 12.65 | 0.07 | 0.42 | 
| 华南 | 广 西 | 11.67 | 11.54 | 0.13 | 1.61 | 
| 广东省 | 12.91 | 12.50 | 0.41 | 1.38 | 
| 海南省 | 14.43 | 14.13 | 0.30 | 1.13 | 
| 东北 | 辽宁省 | 12.75 | 12.60 | 0.15 | 0.40 | 
| 黑龙江 | 12.59 | 12.50 | 0.09 | 0.50 | 
| 吉林省 | 12.64 | 12.50 | 0.14 | 0.45 | 
| 西南 | 四川省 | 12.30 | 12.28 | 0.02 | 0.83 | 
| 贵州省 | 12.20 | 11.97 | 0.23 | 1.38 | 
| 云南省 | 12.35 | 12.16 | 0.19 | 1.28 | 
| 重庆市 | 12.18 | 12.11 | 0.07 | 0.91 | 
| 西藏 | 10.98 | 10.70 | 0.28 | 1.48 | 
         
     
    
    
        
        
        打开“养猪宝App”阅读全文
         
     
    
        【版权声明】中国养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、中国养猪网原创文章其他平台转载需注明来源、中国养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,不构成投资意见。若有不妥,请及时联系我们,可添加中国养猪网官方微信号“zgyangzhuwang”!