2025年10月29日全国外三元生猪价格行情涨跌表        
        
            
                                
                    中国养猪网
                                
                    2025-10-29                
            
            
                 5054
                5054
             
         
     
    
        
            
            
			| 区域 | 省 市 | 10-29 | 10-28 | 较昨日 | 较上周 | 
            
            | 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | 
| 华东 | 安徽省 | 12.90 | 12.66 | 0.24 | 0.95 | 
| 山东省 | 12.70 | 12.44 | 0.26 | 0.82 | 
| 浙江省 | 13.01 | 12.81 | 0.20 | 1.02 | 
| 江西省 | 12.59 | 12.18 | 0.41 | 1.64 | 
| 福建省 | 12.91 | 12.51 | 0.40 | 1.22 | 
| 江苏省 | 12.90 | 12.69 | 0.21 | 0.75 | 
| 上海市 | 12.98 | 12.87 | 0.11 | 0.97 | 
| 西北 | 新疆 | 12.03 | 11.71 | 0.32 | 0.97 | 
| 陕西省 | 12.37 | 12.23 | 0.14 | 0.85 | 
| 甘肃省 | 12.59 | 12.18 | 0.41 | 1.24 | 
| 青海省 | 12.00 | 10.95 | 1.05 | 1.95 | 
| 宁夏 | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | 
| 华中 | 河南省 | 12.61 | 12.47 | 0.14 | 0.92 | 
| 湖南省 | 12.11 | 11.82 | 0.29 | 1.26 | 
| 湖北省 | 12.50 | 12.31 | 0.19 | 1.05 | 
| 华北 | 北京市 | 12.80 | 12.23 | 0.57 | 0.98 | 
| 天津市 | 12.79 | 12.36 | 0.43 | 0.82 | 
| 山西省 | 12.60 | 12.20 | 0.40 | 0.99 | 
| 河北省 | 12.65 | 12.36 | 0.29 | 0.74 | 
| 内蒙古 | 12.65 | 12.43 | 0.22 | 0.70 | 
| 华南 | 广 西 | 11.54 | 11.11 | 0.43 | 1.56 | 
| 广东省 | 12.50 | 12.11 | 0.39 | 0.99 | 
| 海南省 | 14.13 | 13.86 | 0.27 | 0.83 | 
| 东北 | 辽宁省 | 12.60 | 12.51 | 0.09 | 0.50 | 
| 黑龙江 | 12.50 | 12.34 | 0.16 | 0.61 | 
| 吉林省 | 12.50 | 12.41 | 0.09 | 0.52 | 
| 西南 | 四川省 | 12.28 | 11.87 | 0.41 | 1.08 | 
| 贵州省 | 11.97 | 11.67 | 0.30 | 1.37 | 
| 云南省 | 12.16 | 11.76 | 0.40 | 1.25 | 
| 重庆市 | 12.11 | 11.80 | 0.31 | 1.08 | 
| 西藏 | 10.70 | 10.21 | 0.49 | 1.44 | 
         
     
    
    
        
        
        打开“养猪宝App”阅读全文
         
     
    
        【版权声明】中国养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、中国养猪网原创文章其他平台转载需注明来源、中国养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,不构成投资意见。若有不妥,请及时联系我们,可添加中国养猪网官方微信号“zgyangzhuwang”!