2025年04月01日全国外三元生猪价格行情涨跌表
中国养猪网
2025-04-01
3075
区域 |
省 市 |
04-01 |
03-31 |
较昨日 |
较上周 |
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) |
华东 | 安徽省 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | -0.01 |
山东省 | 15.02 | 15.01 | 0.01 | 0.19 |
浙江省 | 14.67 | 15.27 | -0.60 | -0.40 |
江西省 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | -0.21 |
福建省 | 15.35 | 15.55 | -0.20 | 0.24 |
江苏省 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.11 |
上海市 | 15.39 | 15.34 | 0.05 | 0.36 |
西北 | 新疆 | 14.02 | 13.90 | 0.12 | 0.22 |
陕西省 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -0.10 |
甘肃省 | 15.00 | 14.73 | 0.27 | 0.63 |
青海省 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | -1.00 |
宁夏 | 16.11 | 15.88 | 0.23 | -0.47 |
华中 | 河南省 | 14.63 | 14.47 | 0.16 | 0.06 |
湖南省 | 14.65 | 14.59 | 0.06 | -0.12 |
湖北省 | 14.47 | 14.41 | 0.06 | -0.03 |
华北 | 北京市 | 16.05 | 16.00 | 0.05 | 1.28 |
天津市 | 15.05 | 14.81 | 0.24 | 0.30 |
山西省 | 14.44 | 14.34 | 0.10 | -0.05 |
河北省 | 14.96 | 14.94 | 0.02 | 0.25 |
内蒙古 | 14.48 | 14.37 | 0.11 | -0.02 |
华南 | 广 西 | 13.93 | 13.92 | 0.01 | -0.86 |
广东省 | 15.83 | 15.75 | 0.08 | 0.18 |
海南省 | 14.46 | 14.39 | 0.07 | -0.12 |
东北 | 辽宁省 | 14.37 | 14.30 | 0.07 | 0.08 |
黑龙江 | 14.18 | 14.13 | 0.05 | 0.07 |
吉林省 | 14.28 | 14.18 | 0.10 | -0.01 |
西南 | 四川省 | 14.53 | 14.50 | 0.03 | -0.09 |
贵州省 | 14.50 | 14.30 | 0.20 | -0.21 |
云南省 | 14.35 | 14.68 | -0.33 | -0.40 |
重庆市 | 14.44 | 14.38 | 0.06 | -0.20 |
西藏 | 15.64 | 15.55 | 0.09 | 0.06 |
打开“养猪宝App”阅读全文
【版权声明】中国养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、中国养猪网原创文章其他平台转载需注明来源、中国养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,不构成投资意见。若有不妥,请及时联系我们,可添加中国养猪网官方微信号“zgyangzhuwang”!