2024年11月20日全国外三元生猪价格行情涨跌表
中国养猪网
2024-11-20
3346
区域 |
省 市 |
11-20 |
11-19 |
较昨日 |
较上周 |
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) |
华东 | 安徽省 | 16.43 | 16.24 | 0.19 | -0.34 |
山东省 | 16.39 | 16.09 | 0.30 | -0.15 |
浙江省 | 16.74 | 16.59 | 0.15 | -0.28 |
江西省 | 15.92 | 15.64 | 0.28 | -0.50 |
福建省 | 16.60 | 16.40 | 0.20 | -0.47 |
江苏省 | 16.61 | 16.36 | 0.25 | -0.27 |
上海市 | 16.74 | 16.56 | 0.18 | -0.25 |
西北 | 新疆 | 15.35 | 15.16 | 0.19 | -0.30 |
陕西省 | 15.84 | 15.70 | 0.14 | -0.45 |
甘肃省 | 16.03 | 15.71 | 0.32 | -0.29 |
青海省 | 18.79 | 18.33 | 0.46 | -0.33 |
宁夏 | 18.92 | 18.80 | 0.12 | -0.34 |
华中 | 河南省 | 16.22 | 15.93 | 0.29 | -0.17 |
湖南省 | 16.50 | 16.09 | 0.41 | -0.15 |
湖北省 | 16.15 | 15.97 | 0.18 | -0.32 |
华北 | 北京市 | 16.31 | 16.01 | 0.30 | -0.30 |
天津市 | 16.31 | 16.01 | 0.30 | -0.30 |
山西省 | 15.97 | 15.72 | 0.25 | -0.36 |
河北省 | 16.23 | 16.04 | 0.19 | -0.43 |
内蒙古 | 16.08 | 15.85 | 0.23 | -0.28 |
华南 | 广 西 | 16.30 | 16.11 | 0.19 | -0.45 |
广东省 | 17.27 | 17.09 | 0.18 | -0.62 |
海南省 | 17.58 | 17.44 | 0.14 | -0.20 |
东北 | 辽宁省 | 16.26 | 15.87 | 0.39 | -0.07 |
黑龙江 | 16.01 | 16.10 | -0.09 | -0.09 |
吉林省 | 16.07 | 15.86 | 0.21 | -0.18 |
西南 | 四川省 | 16.25 | 15.95 | 0.30 | -0.26 |
贵州省 | 16.01 | 15.82 | 0.19 | -0.41 |
云南省 | 16.09 | 15.88 | 0.21 | -0.43 |
重庆市 | 16.14 | 15.79 | 0.35 | -0.20 |
西藏 | 16.00 | 15.80 | 0.20 | -0.40 |
打开“养猪宝App”阅读全文
【版权声明】中国养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、中国养猪网原创文章其他平台转载需注明来源、中国养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,不构成投资意见。若有不妥,请及时联系我们,可添加中国养猪网官方微信号“zgyangzhuwang”!