2025年10月01日全国玉米价格行情走势汇总
中国养猪网
2025-10-01
1885
区域 |
省 市 |
10-01 |
09-30 |
较昨日 |
较上周 |
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) |
华东 | 安徽省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
山东省 | 2396 | 2446 | -50 | -38 |
浙江省 | 2570 | 2570 | 0 | 0 |
江西省 | 2776 | 2776 | 0 | 0 |
福建省 | 2730 | 2730 | 0 | 80 |
江苏省 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
上海市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
西北 | 新疆 | 1900 | 1970 | -70 | -90 |
陕西省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
甘肃省 | 2250 | 2250 | 0 | 50 |
青海省 | 2390 | 2390 | 0 | 0 |
宁夏 | 2321 | 2321 | 0 | 43 |
华中 | 河南省 | 2460 | 2460 | 0 | 0 |
湖南省 | 2543 | 2650 | -107 | -107 |
湖北省 | 2150 | 2275 | -125 | -125 |
华北 | 北京市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
天津市 | 2440 | 2440 | 0 | 0 |
山西省 | 2447 | 2460 | -13 | -6 |
河北省 | 2380 | 2372 | 8 | 30 |
内蒙古 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
华南 | 广 西 | 2390 | 2390 | 0 | 0 |
广东省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
海南省 | 2656 | 2656 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2355 | 2355 | 0 | 15 |
黑龙江 | 2321 | 2320 | 1 | -27 |
吉林省 | 2332 | 2220 | 112 | 40 |
西南 | 四川省 | 2310 | 2293 | 17 | 17 |
贵州省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
云南省 | 2650 | 2650 | 0 | 0 |
重庆市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
西藏 | 3493 | 3452 | 41 | 136 |
打开“养猪宝App”阅读全文
【版权声明】中国养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、中国养猪网原创文章其他平台转载需注明来源、中国养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,不构成投资意见。若有不妥,请及时联系我们,可添加中国养猪网官方微信号“zgyangzhuwang”!