2025年07月11日全国玉米价格行情走势汇总
中国养猪网
2025-07-11
2484
区域 |
省 市 |
07-11 |
07-10 |
较昨日 |
较上周 |
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) |
华东 | 安徽省 | 2375 | 2350 | 25 | 25 |
山东省 | 2444 | 2453 | -9 | -25 |
浙江省 | 2570 | 2570 | 0 | 0 |
江西省 | 2776 | 2776 | 0 | 0 |
福建省 | 2410 | 2410 | 0 | 0 |
江苏省 | 2500 | 2547 | -47 | 0 |
上海市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
西北 | 新疆 | 2175 | 2200 | -25 | 25 |
陕西省 | 2560 | 2560 | 0 | -40 |
甘肃省 | 2380 | 2380 | 0 | -20 |
青海省 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
宁夏 | 2235 | 2235 | 0 | -7 |
华中 | 河南省 | 2477 | 2477 | 0 | 74 |
湖南省 | 2657 | 2500 | 157 | 7 |
湖北省 | 2375 | 2375 | 0 | -100 |
华北 | 北京市 | 2400 | 2400 | 0 | 214 |
天津市 | 2440 | 2440 | 0 | 0 |
山西省 | 2525 | 2442 | 83 | 87 |
河北省 | 2364 | 2339 | 25 | 8 |
内蒙古 | 2525 | 2525 | 0 | 0 |
华南 | 广 西 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
广东省 | 2660 | 2660 | 0 | 200 |
海南省 | 2656 | 2656 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2370 | 2310 | 60 | 25 |
黑龙江 | 2300 | 2310 | -10 | 1 |
吉林省 | 2275 | 2262 | 13 | 10 |
西南 | 四川省 | 2328 | 2305 | 23 | 23 |
贵州省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
云南省 | 2600 | 2600 | 0 | 50 |
重庆市 | 2600 | 2600 | 0 | -87 |
西藏 | 3413 | 3388 | 25 | 14 |
打开“养猪宝App”阅读全文
【版权声明】中国养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、中国养猪网原创文章其他平台转载需注明来源、中国养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,不构成投资意见。若有不妥,请及时联系我们,可添加中国养猪网官方微信号“zgyangzhuwang”!