2025年01月23日全国外三元生猪价格行情涨跌表
中国养猪网
2025-01-23
3161
区域 |
省 市 |
01-23 |
01-22 |
较昨日 |
较上周 |
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) |
华东 | 安徽省 | 15.38 | 15.88 | -0.50 | -1.05 |
山东省 | 15.53 | 15.73 | -0.20 | -0.82 |
浙江省 | 15.61 | 15.91 | -0.30 | -1.07 |
江西省 | 14.64 | 14.81 | -0.17 | -0.78 |
福建省 | 15.53 | 15.70 | -0.17 | -0.50 |
江苏省 | 15.62 | 15.95 | -0.33 | -0.91 |
上海市 | 15.65 | 16.01 | -0.36 | -0.95 |
西北 | 新疆 | 14.59 | 14.61 | -0.02 | -0.26 |
陕西省 | 15.44 | 15.69 | -0.25 | -0.55 |
甘肃省 | 15.14 | 15.46 | -0.32 | -0.38 |
青海省 | 16.13 | 16.17 | -0.04 | -0.56 |
宁夏 | 18.97 | 19.24 | -0.27 | -0.51 |
华中 | 河南省 | 15.43 | 15.70 | -0.27 | -0.65 |
湖南省 | 14.76 | 14.88 | -0.12 | -0.92 |
湖北省 | 15.31 | 15.14 | 0.17 | -0.65 |
华北 | 北京市 | 15.62 | 15.65 | -0.03 | -0.58 |
天津市 | 15.56 | 15.71 | -0.15 | -0.63 |
山西省 | 15.24 | 15.33 | -0.09 | -0.68 |
河北省 | 15.68 | 15.73 | -0.05 | -0.49 |
内蒙古 | 14.94 | 14.98 | -0.04 | -0.68 |
华南 | 广 西 | 15.05 | 14.96 | 0.09 | -0.70 |
广东省 | 15.69 | 15.64 | 0.05 | -0.28 |
海南省 | 16.84 | 16.93 | -0.09 | -0.32 |
东北 | 辽宁省 | 14.91 | 14.92 | -0.01 | -0.69 |
黑龙江 | 14.72 | 14.69 | 0.03 | -0.65 |
吉林省 | 15.01 | 15.00 | 0.01 | -0.50 |
西南 | 四川省 | 15.18 | 15.34 | -0.16 | -0.65 |
贵州省 | 14.92 | 15.09 | -0.17 | -0.68 |
云南省 | 14.76 | 14.79 | -0.03 | -0.58 |
重庆市 | 15.11 | 15.25 | -0.14 | -0.81 |
西藏 | 15.05 | 15.10 | -0.05 | -0.70 |
打开“养猪宝App”阅读全文
【版权声明】中国养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、中国养猪网原创文章其他平台转载需注明来源、中国养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,不构成投资意见。若有不妥,请及时联系我们,可添加中国养猪网官方微信号“zgyangzhuwang”!