2025年01月22日全国外三元生猪价格行情涨跌表
中国养猪网
2025-01-22
2740
区域 |
省 市 |
01-22 |
01-21 |
较昨日 |
较上周 |
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) |
华东 | 安徽省 | 15.88 | 16.06 | -0.18 | -0.62 |
山东省 | 15.73 | 15.89 | -0.16 | -1.03 |
浙江省 | 15.91 | 15.98 | -0.07 | -0.04 |
江西省 | 14.81 | 14.89 | -0.08 | -0.49 |
福建省 | 15.70 | 15.81 | -0.11 | -1.30 |
江苏省 | 15.95 | 16.12 | -0.17 | -1.12 |
上海市 | 16.01 | 16.19 | -0.18 | -0.63 |
西北 | 新疆 | 14.61 | 14.63 | -0.02 | -0.39 |
陕西省 | 15.69 | 15.60 | 0.09 | -0.64 |
甘肃省 | 15.46 | 15.56 | -0.10 | -0.42 |
青海省 | 16.17 | 16.29 | -0.12 | -0.86 |
宁夏 | 19.24 | 19.27 | -0.03 | -0.24 |
华中 | 河南省 | 15.70 | 15.86 | -0.16 | -0.49 |
湖南省 | 14.88 | 15.05 | -0.17 | -1.91 |
湖北省 | 15.14 | 15.53 | -0.39 | -0.68 |
华北 | 北京市 | 15.65 | 15.86 | -0.21 | -0.31 |
天津市 | 15.71 | 15.85 | -0.14 | -0.47 |
山西省 | 15.33 | 15.50 | -0.17 | -0.67 |
河北省 | 15.73 | 15.83 | -0.10 | -0.64 |
内蒙古 | 14.98 | 15.05 | -0.07 | -0.69 |
华南 | 广 西 | 14.96 | 15.08 | -0.12 | -2.14 |
广东省 | 15.64 | 15.74 | -0.10 | -0.06 |
海南省 | 16.93 | 17.16 | -0.23 | -0.18 |
东北 | 辽宁省 | 14.92 | 15.15 | -0.23 | -0.98 |
黑龙江 | 14.69 | 14.97 | -0.28 | -0.87 |
吉林省 | 15.00 | 15.08 | -0.08 | -0.75 |
西南 | 四川省 | 15.34 | 15.38 | -0.04 | -1.26 |
贵州省 | 15.09 | 15.21 | -0.12 | -0.91 |
云南省 | 14.79 | 14.79 | 0.00 | -0.18 |
重庆市 | 15.25 | 15.41 | -0.16 | -1.18 |
西藏 | 15.10 | 15.38 | -0.28 | -0.68 |
打开“养猪宝App”阅读全文
【版权声明】中国养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、中国养猪网原创文章其他平台转载需注明来源、中国养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,不构成投资意见。若有不妥,请及时联系我们,可添加中国养猪网官方微信号“zgyangzhuwang”!