2025年01月03日全国外三元生猪价格行情涨跌表
中国养猪网
2025-01-03
3278
区域 |
省 市 |
01-03 |
01-02 |
较昨日 |
较上周 |
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) |
华东 | 安徽省 | 17.23 | 16.74 | 0.49 | 1.19 |
山东省 | 16.40 | 16.23 | 0.17 | 0.55 |
浙江省 | 16.40 | 16.20 | 0.20 | 0.08 |
江西省 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 1.06 |
福建省 | 17.20 | 17.60 | -0.40 | 0.92 |
江苏省 | 17.10 | 17.04 | 0.06 | 0.87 |
上海市 | 16.00 | 16.92 | -0.92 | -0.32 |
西北 | 新疆 | 14.80 | 14.60 | 0.20 | 0.00 |
陕西省 | 15.60 | 16.00 | -0.40 | -0.21 |
甘肃省 | 15.66 | 15.63 | 0.03 | 0.15 |
青海省 | 17.39 | 17.28 | 0.11 | 0.30 |
宁夏 | 19.26 | 19.09 | 0.17 | 0.44 |
华中 | 河南省 | 16.21 | 16.08 | 0.13 | 0.61 |
湖南省 | 17.13 | 16.54 | 0.59 | 1.48 |
湖北省 | 16.04 | 15.93 | 0.11 | 0.25 |
华北 | 北京市 | 15.80 | 15.97 | -0.17 | 0.06 |
天津市 | 16.05 | 15.76 | 0.29 | 0.28 |
山西省 | 15.69 | 15.81 | -0.12 | 0.21 |
河北省 | 16.07 | 15.86 | 0.21 | 0.40 |
内蒙古 | 15.23 | 15.00 | 0.23 | 0.07 |
华南 | 广 西 | 17.14 | 17.05 | 0.09 | 1.58 |
广东省 | 16.89 | 16.43 | 0.46 | 0.38 |
海南省 | 17.51 | 17.29 | 0.22 | 0.53 |
东北 | 辽宁省 | 15.58 | 15.39 | 0.19 | 0.47 |
黑龙江 | 15.08 | 15.00 | 0.08 | 0.19 |
吉林省 | 15.71 | 15.85 | -0.14 | 0.67 |
西南 | 四川省 | 17.43 | 17.25 | 0.18 | 0.66 |
贵州省 | 16.90 | 16.80 | 0.10 | 1.00 |
云南省 | 16.20 | 15.70 | 0.50 | 0.74 |
重庆市 | 17.31 | 17.18 | 0.13 | 0.68 |
西藏 | 15.51 | 15.48 | 0.03 | 0.01 |
打开“养猪宝App”阅读全文
【版权声明】中国养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、中国养猪网原创文章其他平台转载需注明来源、中国养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,不构成投资意见。若有不妥,请及时联系我们,可添加中国养猪网官方微信号“zgyangzhuwang”!